| Target | Tolerance | Measurement Device | ||||
| Complete Assembly | ||||||
| Diameter | 2.500" | +/- 0.005" | Digital Caliper | |||
| Total Width | 1.175" | +/- 0.005" | Digital Caliper | |||
| String gap | 0.075" | +/- 0.05" | Digital Caliper | |||
| Mass | 50.00 g | +/- 5.00 g" | Scale | |||
| Max rotation speed | 2400rpm* | +/- 500 rpm | Laser Tachometer | |||
| Moment of Inertia (Izz) | .0536 lb/in^2 | - | - | |||
| Center of mass (x) | 0.063" | +/- 0.005" | - | |||
| Center of mass (y) | 0.000" | +/- 0.005" | - | |||
| Center of mass (z) | 0.000" | +/- 0.005" | - | |||
| String clearance | 0.100" | +/- .0005" | Digital Caliper | |||
| Part 1: Body | ||||||
| Inner diameter | 2.300" | + 0.000"/-0.005" | Digital Caliper | |||
| Maximum Thickness | 0.163" | +/- .0005" | Digital Caliper | |||
| Part 2: Window | ||||||
| Outer diameter | 2.300" | + 0.005"/-0.000" | Digital Caliper | |||
| Inner diameter | 2.000" | + 0.000"/-0.005" | Digital Caliper | |||
| Maximum Thickness | 0.050" | +/- .0005" | Digital Caliper | |||
| Part 3: Ring | ||||||
| Outer diameter | 2.000" | + 0.005"/-0.000" | Digital Caliper | |||
| Lettering Thickness | 0.070" | +/- .0005" | Digital Caliper | |||
| Maximum Thickness | 0.340" | +/- .0005" | Digital Caliper | |||
| * Dropped from a height of 39.4 " | ||||||
Thursday, March 5, 2015
Table of Specifications
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment